时 间 | 上盘 | 盘 口 | 下盘 | 推荐 | 价格 | 专家 | 比分 | 结 果 |
3-19 23:00 | 布力般流浪 | 半/一 | 黑池 | 黑池 | 100点 | 老柴点金 | 2-2 | ![]() |
3-19 01:00 | 印戈斯塔德 | 受 半球 | 哈化柏林 | 印戈斯塔德 | 100点 | 老柴点金 | 1-1 | ![]() |
3-18 02:00 | 聖彼德斯堡 | 半/一 | 川迪 | 聖彼德斯堡 | 100点 | 老柴点金 | 2-0 | ![]() |
3-17 03:45 | 登地聯 | 平手 | 赫斯 | 登地聯 | 100点 | 老柴点金 | 2-0 | ![]() |
3-16 01:00 | 馬利漢姆 | 平/半 | 邁柏 | 馬利漢姆 | 100点 | 老柴点金 | 4-0 | ![]() |
3-15 00:30 | 羅斯托夫 | 受 半球 | 莫斯科斯巴達 | 羅斯托夫 | 100点 | 老柴点金 | 4-0 | ![]() |
3-13 21:30 | 川迪 | 两球/两球半 | 雲路 | 雲路 | 100点 | 老柴点金 | 2-1 | ![]() |
3-12 22:30 | 史浩克零四 | 半/一 | 法蘭克福 | 史浩克零四 | 300点 | 老柴点金 | 2-1 | ![]() |
3-12 03:00 | 施禾尼 | 球半 | 多積治 | 多積治 | 100点 | 老柴点金 | 0-0 | ![]() |
3-11 02:00 | 利華古遜 | 平/半 | 維拉利爾 | 利華古遜 | 100点 | 老柴点金 | 2-3 | ![]() |
3-9 03:45 | 薩克達 | 半球 | 羅馬 | 薩克達 | 100点 | 老柴点金 | 3-0 | ![]() |
3-8 02:00 | 特內里費 | 平/半 | 巴塞隆拿B隊 | 巴塞隆拿B隊 | 200点 | 老柴点金 | 1-4 | ![]() |
3-6 21:00 | 博洛尼亞 | 平/半 | 卡利亞里 | 博洛尼亞 | 100点 | 老柴点金 | 2-2 | ![]() |
3-5 22:30 | 紐倫堡 | 半球 | 聖保利 | 紐倫堡 | 100点 | 老柴点金 | 5-0 | ![]() |
3-5 01:00 | 慕尼黑1860 | 半/一 | 奧柏侯遜 | 奧柏侯遜 | 100点 | 老柴点金 | 1-1 | ![]() |
3-1 23:00 | 安芝 | 受 一球 | 聖彼德斯堡 | 安芝 | 100点 | 老柴点金 | 2-3 | ![]() |
2-26 23:00 | 李斯特城 | 一球 | 高雲地利 | 高雲地利 | 100点 | 老柴点金 | 1-1 | ![]() |
2-26 02:00 | 柏多華 | 半球 | 皮亞琴察 | 柏多華 | 100点 | 老柴点金 | 0-0 | ![]() |
2-25 02:00 | 利物浦 | 一球/球半 | 布拉格斯巴達 | 布拉格斯巴達 | 100点 | 老柴点金 | 1-0 | ![]() |
2-23 03:45 | 卡素爾 | 平/半 | 艾斯特城 | 艾斯特城 | 100点 | 老柴点金 | 2-2 | ![]() |
2-20 19:30 | 萊切 | 受 半/一 | 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 200点 | 老柴点金 | 2-0 | ![]() |
2-19 22:30 | 費雷堡 | 平手 | 沃爾夫斯堡 | 費雷堡 | 100点 | 老柴点金 | 2-1 | ![]() |
2-19 03:00 | 羅辛達 | 受 平/半 | 金堡爾 | 羅辛達 | 100点 | 老柴点金 | 3-3 | ![]() |
2-17 01:30 | 費倫天拿 | 受 平/半 | 國際米蘭 | 國際米蘭 | 100点 | 老柴点金 | 1-2 | ![]() |
2-16 03:30 | 科化體育會 | 半球 | 艾洛亞 | 艾洛亞 | 100点 | 老柴点金 | 1-1 | ![]() |
2-15 02:00 | 費倫巴治 | 一球 | 基錫里士邦 | 費倫巴治 | 100点 | 老柴点金 | 2-0 | ![]() |
2-13 22:00 | 森多利亞 | 半球 | 博洛尼亞 | 森多利亞 | 100点 | 老柴点金 | 3-1 | ![]() |
2-12 23:00 | 黑池 | 3 | 阿士東維拉 | 小 | 200点 | 老柴点金 | 1-1 | ![]() |
2-12 01:00 | 尤寧柏林 | 半球 | 奧斯拿布克 | 尤寧柏林 | 100点 | 老柴点金 | 3-3 | ![]() |
2-10 22:30 | 喀麥隆 | 半/一 | 馬里 | 喀麥隆 | 100点 | 老柴点金 | 1-0 | ![]() |
2-10 00:45 | 克羅地亞 | 半球 | 捷克 | 克羅地亞 | 100点 | 老柴点金 | 4-2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |