时 间 | 上盘 | 盘 口 | 下盘 | 推荐 | 价格 | 专家 | 比分 | 结 果 |
7-24 04:30 | 漫遊者 | 半球 | 雷提斯塔 | 漫遊者 | 300点 | 狙击手 | 3-1 | ![]() |
7-24 04:30 | 卡洛斯曼努西 | 受平/半 | 利馬聯 | 利馬聯 | 300点 | 赢利先锋 | 0-1 | ![]() |
7-24 02:00 | 阿爾比恩 | 受半/一 | 彭拿路 | 彭拿路 | 200点 | 非同凡响 | 1-3 | ![]() |
7-24 01:30 | 沃倫塔利 | 平/半 | 博托沙尼 | 博托沙尼 | 200点 | 火线连盈 | 0-1 | ![]() |
7-23 23:59 | 蘇黎世 | 半球 | 琉森 | 琉森 | 100点 | 强叔重点 | 0-0 | ![]() |
7-23 23:30 | 阿卡 | 半/一 | 索斯諾維茨 | 阿卡 | 100点 | 老柴点金 | 0-0 | ![]() |
7-23 02:45 | 科布漫步者隊 | 受平/半 | 布雷 | 科布漫步者隊 | 300点 | 狙击手 | 3-1 | ![]() |
7-23 02:45 | 標準列治 | 受半球 | 真特 | 標準列治 | 300点 | 赢利先锋 | 2-2 | ![]() |
7-23 01:30 | 達斯亞米文尼 | 受平/半 | 化奴 | 化奴 | 200点 | 非同凡响 | 0-2 | ![]() |
7-23 01:00 | 米迪蘭特 | 半球 | 施克堡 | 施克堡 | 200点 | 火线连盈 | 1-3 | ![]() |
7-23 00:30 | 杜斯多夫 | 平/半 | 柏德博恩 | 柏德博恩 | 100点 | 强叔重点 | 2-1 | ![]() |
7-22 23:59 | 第一維也納 | 受半/一 | BW林茨 | 第一維也納 | 100点 | 老柴点金 | 2-0 | ![]() |
7-22 07:00 | 阿美利加明尼路 | 受半球 | 彭美拉斯 | 彭美拉斯 | 300点 | 赢利先锋 | 0-1 | ![]() |
7-22 06:00 | 奎爾巴 | 受半球 | 明尼路 | 明尼路 | 300点 | 狙击手 | 1-1 | ![]() |
7-22 03:15 | KV雷克查域克 | 受一球 | 費基亞 | 費基亞 | 200点 | 非同凡响 | 2-3 | ![]() |
7-22 03:00 | 艾阿里 | 平/半 | 紮馬雷克 | 紮馬雷克 | 200点 | 火线连盈 | 1-2 | ![]() |
7-21 23:59 | 西納約恩 | 受半/一 | 利尼史特朗 | 利尼史特朗 | 100点 | 强叔重点 | 0-1 | ![]() |
7-21 23:59 | 高柏 | 半球 | 華杜茲 | 華杜茲 | 100点 | 老柴点金 | 0-1 | ![]() |
7-21 06:00 | 戈亞斯 | 受半球 | 富明尼斯 | 富明尼斯 | 300点 | 赢利先锋 | 2-3 | ![]() |
7-21 05:00 | 索爾美洲隊 | 半球 | 奧杜巴雷 | 索爾美洲隊 | 200点 | 狙击手 | 1-0 | ![]() |
7-21 03:00 | 波士頓河 | 平/半 | 切洛拉高 | 波士頓河 | 200点 | 非同凡响 | 2-0 | ![]() |
7-21 03:00 | 外傣 | 半/一 | FUS拉巴特 | FUS拉巴特 | 300点 | 火线连盈 | 0-0 | ![]() |
7-21 01:00 | 海法馬卡比 | 平手 | 奧林比亞高斯 | 海法馬卡比 | 100点 | 强叔重点 | 1-1 | ![]() |
7-21 01:00 | 普羅夫迪夫博特夫 | 受平/半 | 阿普爾 | 普羅夫迪夫博特夫 | 100点 | 老柴点金 | 0-0 | ![]() |
7-20 02:00 | 蒙特維多利物浦 | 一球 | 阿爾比恩 | 阿爾比恩 | 300点 | 非同凡响 | 0-0 | ![]() |
7-20 02:00 | 地拉拿 | 平手 | 辛連斯基 | 辛連斯基 | 200点 | 狙击手 | 0-1 | ![]() |
7-19 23:59 | 薩基列斯 | 受半/一 | 馬模 | 薩基列斯 | 100点 | 强叔重点 | 1-0 | ![]() |
7-19 01:45 | 埃爾塔 | 平手 | 比羅 | 埃爾塔 | 300点 | 赢利先锋 | 1-0 | ![]() |
7-19 01:00 | 薩比利斯 | 平/半 | 克拉科維亞 | 克拉科維亞 | 300点 | 狙击手 | 0-2 | ![]() |
7-19 01:00 | 艾斯基斯杜拿 | 平手 | 特利堡 | 艾斯基斯杜拿 | 200点 | 非同凡响 | 1-0 | ![]() |
7-19 00:30 | 佩哈亞克 | 半球 | 薩奇亞多坎 | 薩奇亞多坎 | 200点 | 火线连盈 | 1-1 | ![]() |
7-18 23:59 | 拜尼 | 平/半 | 費德列斯達 | 費德列斯達 | 100点 | 强叔重点 | 0-2 | ![]() |
7-18 23:59 | 阿薩納 | 半球 | 斯吉德 | 阿薩納 | 100点 | 老柴点金 | 3-2 | ![]() |
7-18 04:30 | 梅格 | 一球 | 士砵亭水晶 | 士砵亭水晶 | 300点 | 赢利先锋 | 0-1 | ![]() |
7-18 03:15 | 基夫拿維克 | 受半/一 | 比達比歷 | 比達比歷 | 300点 | 狙击手 | 2-3 | ![]() |
7-18 01:00 | 費恩夏普 | 受半/一 | 德利城 | 德利城 | 200点 | 非同凡响 | 1-2 | ![]() |
7-17 23:59 | IBV韋斯文尼查 | 受平/半 | 華路亞 | 華路亞 | 200点 | 火线连盈 | 3-2 | ![]() |
7-17 23:30 | 查洛摩利 | 半/一 | 索菲亞斯拉維亞 | 查洛摩利 | 100点 | 强叔重点 | 1-0 | ![]() |
7-17 23:30 | 格尼斯坦 | 受平/半 | 科特卡 | 格尼斯坦 | 100点 | 老柴点金 | 2-1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |