时 间 | 上盘 | 盘 口 | 下盘 | 推荐 | 价格 | 专家 | 比分 | 结 果 |
4-21 03:00 | 車路士 | 半/一 | 白禮頓 | 会员查看 | 300点 | 赢利先锋 | - | ![]() |
4-21 02:45 | 朗福特城 | 受平/半 | 費恩夏普 | 会员查看 | 300点 | 狙击手 | - | ![]() |
4-21 02:00 | 南錫 | 平手 | 阿些斯奧 | 会员查看 | 200点 | 非同凡响 | - | ![]() |
4-21 02:00 | 尼奧特 | 受半球 | 特魯瓦 | 会员查看 | 200点 | 火线连盈 | - | ![]() |
4-20 23:59 | 沙斯辛 | 半球 | 薩比利斯 | 会员查看 | 100点 | 强叔重点 | - | ![]() |
4-20 23:00 | 阿斯科利 | 受半球 | 恩波里 | 会员查看 | 100点 | 老柴点金 | - | ![]() |
4-20 02:00 | 丹尼茲 | 平/半 | 韋斯達路 | 韋斯達路 | 300点 | 狙击手 | 0-1 | ![]() |
4-20 01:00 | 哥登堡 | 平手 | AIK蘇納 | 哥登堡 | 200点 | 非同凡响 | 2-0 | ![]() |
4-19 21:00 | 班迪馬士邦 | 平手 | 布魯斯堡 | 布魯斯堡 | 100点 | 强叔重点 | 2-3 | ![]() |
4-19 03:00 | 利雲特 | 受半/一 | 維拉利爾 | 維拉利爾 | 300点 | 赢利先锋 | 1-5 | ![]() |
4-19 02:00 | 布格勒斯特星隊 | 半/一 | 博托沙尼 | 布格勒斯特星隊 | 300点 | 狙击手 | 2-1 | ![]() |
4-18 23:59 | 哥積克 | 受半/一 | 梅赫倫 | 梅赫倫 | 200点 | 非同凡响 | 1-4 | ![]() |
4-18 23:59 | 拖連奴 | 受平/半 | 羅馬 | 拖連奴 | 200点 | 火线连盈 | 3-1 | ![]() |
4-18 22:00 | 洛桑體育隊 | 半/一 | 華杜茲 | 洛桑體育隊 | 100点 | 强叔重点 | 2-1 | ![]() |
4-18 21:30 | PFC索治 | 受平/半 | 莫斯科中央陸軍 | PFC索治 | 100点 | 老柴点金 | 2-1 | ![]() |
4-18 03:30 | 加斯馬哈拉 | 受半球 | 金字塔 | 加斯馬哈拉 | 300点 | 赢利先锋 | 2-2 | ![]() |
4-18 00:30 | 安羅科薩斯 | 2/2.5 | 奧摩尼亞 | 小 | 300点 | 狙击手 | 0-2 | ![]() |
4-18 00:30 | 車路士 | 受半球 | 曼城 | 曼城 | 200点 | 非同凡响 | 1-0 | ![]() |
4-18 00:15 | 新聖徒 | 球半/两球 | 佩尼邦 | 佩尼邦 | 200点 | 火线连盈 | 1-0 | ![]() |
4-17 23:59 | 波德諾內 | 平手 | 費辛隆尼 | 波德諾內 | 100点 | 强叔重点 | 2-0 | ![]() |
4-17 22:00 | 卡斯迪隆 | 受半球 | 馬略卡 | 卡斯迪隆 | 100点 | 老柴点金 | 1-0 | ![]() |
4-17 04:00 | 法倫斯 | 受半/一 | 士砵亭 | 士砵亭 | 300点 | 赢利先锋 | 0-1 | ![]() |
4-17 03:00 | 利爾 | 半/一 | 蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 300点 | 狙击手 | 1-1 | ![]() |
4-17 02:00 | 杜安 | 半球 | 納沙泰爾 | 納沙泰爾 | 200点 | 非同凡响 | 0-0 | ![]() |
4-17 02:00 | 洛達 | 平/半 | 比達 | 比達 | 200点 | 火线连盈 | 3-3 | ![]() |
4-16 23:59 | 域堡 | 半球 | 艾斯堡 | 域堡 | 100点 | 强叔重点 | 4-0 | ![]() |
4-16 22:30 | UTA亞拉德 | 受平/半 | 維托魯康斯坦薩 | 維托魯康斯坦薩 | 100点 | 老柴点金 | 1-0 | ![]() |
4-16 02:00 | 洛達咸 | 平手 | 高雲地利 | 高雲地利 | 200点 | 赢利先锋 | 0-1 | ![]() |
4-16 02:00 | 巴特里 | 半球 | 蒙杜斯 | 巴特里 | 100点 | 狙击手 | 5-0 | ![]() |
4-16 02:00 | 斯特蘭拉爾 | 平/半 | 士登後斯莫亞 | 斯特蘭拉爾 | 200点 | 非同凡响 | 4-0 | ![]() |
4-16 00:30 | FC蒙塔納 | 受半/一 | 普夫迪夫火車頭 | 普夫迪夫火車頭 | 300点 | 火线连盈 | 0-1 | ![]() |
4-15 23:59 | 阿里安沙體育會 | 受半球 | 英迪加斯 | 英迪加斯 | 100点 | 老柴点金 | 0-1 | ![]() |
4-15 22:30 | 桑德捷斯基 | 受半球 | 米迪蘭特 | 桑德捷斯基 | 300点 | 强叔重点 | 3-1 | ![]() |
4-15 04:30 | 漢卡約 | 平/半 | 利馬聯 | 利馬聯 | 200点 | 赢利先锋 | 0-0 | ![]() |
4-15 03:00 | 利物浦 | 半球 | 皇家馬德里 | 皇家馬德里 | 200点 | 狙击手 | 0-0 | ![]() |
4-15 03:00 | 多蒙特 | 受半/一 | 曼城 | 曼城 | 300点 | 非同凡响 | 1-2 | ![]() |
4-15 02:30 | 維也納迅速青年隊 | 受半/一 | BW林茨 | BW林茨 | 300点 | 火线连盈 | 2-5 | ![]() |
4-15 00:45 | 干卡紐 | 平手 | 紅星 | 紅星 | 100点 | 强叔重点 | 1-1 | ![]() |
4-15 00:45 | 利文斯 | 平/半 | 基迪爾 | 基迪爾 | 100点 | 老柴点金 | 推迟 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |